Nutzen auch Sie die Vorteile der dezentralen Energieversorgung: Speichermedien sind die Schlüsseltechnologie, die Ihnen den Eigenverbrauch rund um die Uhr ermöglicht. Gerne beraten wir Sie dazu, wie Sie Ihren Solarstrom selbst nutzen können und wie Solarstromspeicher funktionieren. Ihre Investition in eine Photovoltaikanlage zwecks Eigenverbrauch ist eine Summe, die sich in einem kalkulierbaren Zeitraum finanziell für Sie amortisieren wird. Zudem machen Sie sich ein Stück weit unabhängig von den Stromanbietern. Nun aber zu den Vergütungssätzen:
Inbetriebnahme | Dachanlagen | Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und Anlagen auf Freiflächen ohne direktvermarktung | ||
---|---|---|---|---|
bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 500 kWp (ab 01.01.16 bis 100 kWp) | bis 500 kWp | |
ab 01.09.2015 – 31.12.2015 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
Degression | 0% | |||
ab 01.01.2016 – 31.03.2016 |
12,31 | 11,97 | 10,71 |
Inbetriebnahme | Dachanlagen | Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und Anlagen auf Freiflächen | ||
---|---|---|---|---|
bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 500 kWp | bis 500 kWp | |
ab 01.08.2014 | 12,75 | 12,40 | 11,09 | 8,83 |
Degression | 0,5% | |||
ab 01.09.2014 |
12,69 | 12,34 | 11,03 | 8,79 |
Inbetriebnahme | Anlagen nach § 32 Abs. 2 EEG (Dachanlagen) | Anlagen nach § 32 Abs.1 EEG | |||
---|---|---|---|---|---|
bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 1 MWp | bis 10 MWp | bis 10 MWp | |
Degression ab 01.07.2014 | 12,88 | 12,22 | 1,0% 10,90 | 8,92 | 8,92 |
Degression ab 01.06.2014 | 13,01 | 12,34 | 1,0% 11,01 | 9,01 | 9,01 |
Degression ab 01.05.2014 | 13,14 | 12,47 | 1,0% 11,12 | 9,10 | 9,10 |
Degression ab 01.04.2014 | 13,28 | 12,60 | 1,0% 11,23 | 9,19 | 9,19 |
Degression ab 01.03.2014 | 13,41 | 12,72 | 1,0% 11,35 | 9,28 | 9,28 |
Degression ab 01.02.2014 | 13,55 | 12,85 | 1,0% 11,46 | 9,38 | 9,38 |
Degression ab 01.01.2014 | 13,68 | 12,98 | 1,4% 11,58 | 9,47 | 9,47 |
Degression ab 01.12.2013 | 13,88 | 13,17 | 1,4% 11,74 | 9,61 | 9,61 |
Degression ab 01.11.2013 | 14,07 | 13,35 | 1,4% 11,91 | 9,74 | 9,74 |
Degression ab 01.10.2013 | 14,27 | 13,54 | 1,8% 12,08 | 9,88 | 9,88 |
Degression ab 01.09.2013 | 14,54 | 13,79 | 1,8% 12,30 | 10,06 | 10,06 |
Degression ab 01.08.2013 | 14,80 | 14,04 | 1,8% 12,53 | 10,25 | 10,25 |
Sie haben Fragen?
Gerne. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Beratungstermin
Tel. 02234 430 8155
Gerne stehe ich Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.
Kontaktformular
SolarEnergie Netzwerk Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 12 D-50226 Frechen Tel. 02234 430 8155